Дело труба :)
Стальные трубы,
Медные трубы,
Чугунные трубы,
Асбестоцементные трубы,
Полимерные трубы,
Металлополимерные трубы...
Разделы
- Главная страница
- Стальные трубы
- Медные трубы
- Чугунные трубы
- Асбестоцементные трубы
- Полимерные трубы
- Металлополимерные трубы
- Разное (статьи)
Содержание
- Металлополимерные трубы
- Характеристики металлополимерных труб
- Особенности металлополимерных труб
- Монтаж металлополимерных труб
Реклама на сайте
Главная страница | Металлополимерные трубы | Характеристики металлополимерных труб
Характеристики металлополимерных труб
Обобщенные физико-механические показатели металлополимерных труб:| N п.п. | Показатели | Единица измерения | Значение |
| 1 | Коэффициент теплопроводности | Вт/м · К | 0,45 |
| 2 | Коэффициент линейного расширения | 1/°С | 2,5·10-5 |
| 3 | Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости | мм | 0,01 |
| 4 | Прочность кольцевых образцов при разрыве в поперечном направлении, не менее для труб размерами, мм: | Н | |
| 10-14 | 2100 | ||
| 12-16 | 2400 | ||
| 14-18 | 2400 | ||
| 16-20 | 2400 | ||
| 20-25 | 2400 | ||
| 5 | Изменение длины после прогрева при температуре (120-3) °С в течение (60+1) мин | % не более | 1 |
| 6 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении (без разрушений) при температуре, °С: | МПа | |
| 20 - в течение 1 ч | 4,5 | ||
| 95 " " 1 ч | 1,8 | ||
| 95 " " 100 ч | 1,6 | ||
| 95 " " 1000 ч | 1,4 |


